Mediadaten
Mediadaten 2025 Print und Online hier herunterladen.
Mediadaten 2024 Print und Online hier herunterladen.
Auflage
Leserschaft 122’000(MACH 2024-2)
56’323 Exemplare (WEMF beglaubigt)
Erscheinungsweise
10-mal jährlich: Monatlich mit Doppelnummern 6/7 und 11/12
Inserate
Kontakt
FACHMEDIEN – Zürichsee Werbe AG
Tiefenaustrasse 2, 8640 Rapperswil
Telefon 044 928 56 11
zeitlupe@fachmedien.ch
www.fachmedien.ch
Verkaufsleitung Zeitlupe
Verena Tschopp
Anzeigenleiterin
044 928 56 54
079 534 03 37
verena.tschopp@fachmedien.ch
Anzeigenpreise
in CHF, zuzüglich 8.1% MWST
Format | Preise |
2/1 Seite | 14’500.– |
1/1-Seite | 7’500.– |
1/2-Seite hoch oder quer | 3’800.– |
1/3-Seite hoch oder quer | 2’650.– |
1/4-Seite block oder quer | 2’000.– |
1/8-Seite quer | 1’075.– |
Fixplatzierungen | Preise |
2. Umschlagsseite | 8’600.– |
3. Umschlagsseite | 7’800.– |
4. Umschlagsseite | 8’600.– |
1/2-Seite quer im «Interview» oder «Titelthema» | 4’350.– |
1/3-Seite hoch, Seite 3 neben «Editorial» | 3’250.– |
Anzeigenfeld «Kreuzworträtsel» (BxH:52x52mm) | 1’100.– |
Erscheinungsdaten / Anzeigenschlüsse
2024 | Erscheinungsdatum | Anzeigeschluss |
Nr. 10 | 22. Oktober 2024 | 23. September 2024 |
Nr. 11/12 | 19. November 2024 | 21. Oktober 2024 |
2025 | ||
Nr. 1 | 10. Januar 2025 | 9. Dezember 2024 |
Nr. 2 | 14. Februar 2025 | 20. Januar 2025 |
Nr. 3 | 14. März 2025 | 17. Februar 2025 |
Nr. 4 | 11. April 2025 | 17. März 2025 |
Nr. 5 | 16. Mai 2025 | 17. April 2025 |
Nr. 6-7 | 13. Juni 2025 | 19. Mai 2025 |
Nr. 8 | 15. August 2025 | 21. Juli 2025 |
Nr. 9 | 19. September 2025 | 25. August 2025 |
Nr. 10 | 17. Oktober 2025 | 22. September 2025 |
Nr. 11-12 | 21. November 2025 | 20. Oktober 2025 |
2026 | ||
Nr. 1 | 9. Januar 2026 | 8. Dezember 2025 |
Kleinanzeigen
Die Kleininserate in der Zeitlupe werden von 122’000 Leserinnen und Lesern beachtet (MACH 2024-2).
Rubriken
Kontakte, Dienstleistungen, Kurse, Hilfe angeboten, Hilfe gesucht, Wohnraum-Angebote, Wohnraum-Suche, Wohnraum-Eigentum, Ferien Schweiz, Ferien Ausland, Sammelecke, Diverses
Preise 2024
- Mindestbetrag CHF 50.– (für die ersten beiden Zeilen), jede weitere Zeile CHF 20.–
- Kleinanzeigen *kommerzieller Art: Mindestbetrag CHF 80.– für (für die ersten beiden Zeilen), CHF 40.— je weitere Druckzeile
* Handel, Gewerbe, Dienstleistungsbetriebe usw. - CHF 50.– Zuschlag für Chiffre-Inserate Schweiz (Ausland CHF 60.-)
- Farbzuschlag CHF 70.- . Die Anzeige kann in der Farbe Gelb hinterlegt werden.
Kontakt
Medienart AG
Zeitlupe
Aurorastrasse 27
5000 Aarau
oder per Mail an
kleinanzeigen@zeitlupe.ch
Telefon 062 508 79 50
Bitte schreiben Sie uns, in welcher Rubrik Ihre Kleinanzeige erscheinen soll. Wenn Sie Wert auf eine geografische Abgrenzung legen, so bezeichnen Sie dies bitte in Ihrem Inseratetext (z. B. mit Mittelland, Nordwestschweiz, Ostschweiz oder Zentralschweiz).
Anzeigenschlüsse Kleinanzeigen
2024 | Erscheinungsdatum | Anzeigeschluss |
Nr. 10 | 15. Oktober 2024 | 20. September 2024 |
Nr. 11/12 | 19. November 2024 | 21. Oktober 2024 |
2025 | | |
Nr. 1 | 10. Januar 2025 | 6. Dezember 2024 |
Nr. 2 | 14. Februar 2025 | 17. Januar 2025 |
Nr. 3 | 14. März 2025 | 14. Februar 2025 |
Nr. 4 | 11. April 2025 | 14. März 2025 |
Nr. 5 | 16. Mai 2025 | 11. April 2025 |
Nr. 6-7 | 13. Juni 2025 | 16. Mai 2025 |
Nr. 8 | 15. August 2025 | 18. Juli 2025 |
Nr. 9 | 19. September 2025 | 22. August 2025 |
Nr. 10 | 17. Oktober 2025 | 19. September 2025 |
Nr. 11-12 | 21. November 2025 | 17. Oktober 2025 |
2026 | | |
Nr. 1 | 9. Januar 2026 | 5. Dezember 2025 |
Vertriebsart
Jahresabo Schweiz CHF 59.–, Europa CHF 79.–, übriges Ausland CHF 94.–, Einzelnummer CHF 8.30 (Kioskpreis)
Druckvorstufe, Druck, Expedition
AVD Goldach AG, Druck- und Verleger-Service, Goldach
Redaktion
Medienart AG, Zeitlupe, Aurorastrasse 27, 5000 Aarau
Tel. 062 508 79 50, info@zeitlupe.ch
Herausgeberin
Medienart AG, 5000 Aarau